| 
			 Presidente: 
			 | 
			
			 Período Mandato: 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Regina Szylit 
			 | 
			
			 27/05/2025 a 26/05/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Vice-Presidente: 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Prof Dr Fabio Scorsolini Comin 
			 | 
			
			 27/05/2025 a 26/05/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Coordenador EE/USP: 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Regina Szylit 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Coordenador EERP/USP: 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Prof Dr Fabio Scorsolini Comin 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Membros:  
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Prof Dr Fabio Scorsolini-Comin (efetivo) 
			 | 
			
			 22/10/2024 a 21/10/2026 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Regina Célia Fiorati (suplente) 
			 | 
			
			 22/10/2024 a 21/10/2026 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Silvia Helena Henriques (efetivo) 
			 | 
			
			 28/04/2025 a 27/04/2027 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Fabiana Falleiros de Castro (suplente) 
			 | 
			
			 28/04/2025 a 27/04/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Rosana Aparecida Spadoti Dantas (efetivo) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Amanda Salles Margatho  (suplente) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Maiara Rodrigues dos Santos (efetivo) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Lislaine Aparecida Fracolli (suplente) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Prof Dr Edemilson Antunes de Campos (efetivo) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 Prof Dr Jack Roberto Silva Fhon (suplente) 
			 | 
			
			 02/10/2025 a 01/10/2027 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Regina Szylit (efetivo) 
			 | 
			
			 20/12/2024 a 19/12/2026 
			 | 
			|
| 
			 Profª Drª Fernanda Machado S. Rodrigues (suplente) 
			 | 
			
			 30/09/2025 a 19/12/2026 
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 Representante discente:  | 
			
			 | 
			|
| 
			 Sem representação em 2025 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
			|
| 
			 | 
			
			 | 
		|
| 
			 | 
			
			 | 
		
