| Presidente | Início | Término | |||
| Profa. Dra. Ana Maria Laus | 02/06/2024 | 01/06/2026 | |||
| Vice-Presidente | |||||
| Profa. Dra. Rosangela Andrade Aukar de Camargo | 02/06/2024 | 01/06/2026 | |||
| Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública | Início | Término | |||
| Profa. Dra. Rosangela Andrade Aukar de Camargo - Efetivo | 26/08/2024 | 25/08/2027 | |||
| Profa. Dra. Angelina Lettiere - Suplente | 26/08/2024 | 25/08/2027 | |||
| Profa. Dra. Rosane Pilot Pessa - Efetivo | 14/12/2022 | 13/12/2025 | |||
| Profa. Dra. Juliana Cristina dos Santos Monteiro - Suplente | 14/12/2022 | 13/12/2025 | |||
| Departamento de Enfermagem Geral e Especializada | |||||
|
Profa. Dra. Fabiana Bolela - Efetivo |
26/08/2024 | 25/08/2027 | |||
| Prof. Dr. Rodrigo Magri Bernardes - Suplente | 26/08/2024 | 25/08/2027 | |||
| Profa. Dra. Soraia Assad Nasbine Rabeh - Efetivo | 11/03/2024 | 10/03/2027 | |||
| Profa. Dra. Karina Dal Sasso Mendes - Suplente |
|
10/03/2027 | |||
| Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas | |||||
| Profa. Dra. Zeyne Alves Pires Scherer - Efetivo | 11/03/2024 | 10/03/2027 | |||
| Prof. Dr. Luiz Jorge Pedrão - Suplente | 11/03/2024 | 10/03/2027 | |||
| Prof. Dr. Lucas Pereira de Melo - Efetivo | 28/02/2023 | 27/02/2026 | |||
| Profa. Dra. Luciane Sá de Andrade - Suplente | 28/02/2023 | 27/02/2026 | |||
| Coordenadores da CoC Bacharelado | |||||
| Profa. Dra. Juliana Cristina dos Santos Monteiro - Efetivo | 08/08/2024 | 07/08/2026 | |||
| Profa. Dra. Simone de Godoy Costa - Suplente | 08/08/2024 | 07/08/2026 | |||
| Coordenadores da CoC Licenciatura | |||||
| Profa. Dra. Rosangela Andrade Aukar de Camargo - Efetivo | 19/10/2024 | 18/10/2026 | |||
| Profa. Dra. Angelita Maria Stabile - Suplente |
|
18/10/2026 | |||
| Representante Discente | |||||
| Aila Moreira Rizotti - Efetivo | 08/11/2024 | 07/11/2025 | |||
| sem Suplente | |||||
| Maria Eduarda Bianchini - Efetivo |
|
07/11/2025 | |||
| Poliane da Silva Santos - Suplente | 08/11/2024 | 07/11/2025 | |||
A EERP
em números
-
559 Alunos de graduação
418 Alunos de pós-graduação
-
4265 Egressos de graduação
3473 Egressos de pós-graduação
-
94 Docentes
96 Funcionários
-
66375m² de área territorial
11761m² de área construída
Comissão de Graduação »
Membros e mandatos
© 2025 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Todos os direitos reservados
