| Início de Mandato | Fim de Mandato | |
| Diretor: | ||
| Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha | 02/06/2022 | 01/06/2026 | 
| Vice-Diretora: | ||
| Profª. Drª. Elucir Gir | 02/06/2022 | 01/06/2026 | 
| Departamento de Enfermagem Geral e Especializada: | ||
| Profª. Drª. Cristina Maria Galvão - Chefe | 02/07/2024 | 01/07/2026 | 
| Profª. Drª. Carmen Silvia Gabriel - Vice-Chefe | 02/07/2024 | 01/07/2026 | 
| Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública: | ||
| Profª. Drª. Cinira Magali Fortuna - Chefe | 03/06/2025 | 02/06/2027 | 
| Profª. Drª. Luciana Mara Monti Fonseca - Vice-Chefe | 03/06/2025 | 02/06/2027 | 
| Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas: | ||
| Profª. Drª. Lucilene Cardoso - Chefe | 31/10/2024 | 30/10/2026 | 
| Prof. Dr. Lucas Pereira de Melo - Vice-Chefe | 04/08/2025 | 30/10/2026 | 
| Comissão de Graduação: | ||
| Profª. Drª. Ana Maria Laus - Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Profª. Drª. Rosângela Andrade Aukar de Camargo - Vice-Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Comissão de Pós-Graduação: | ||
| Profª. Drª. Denise de Andrade - Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Profª. Drª. Adriana Inocenti Miasso - Vice-Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Comissão de Pesquisa: | ||
| Prof. Dr. Ricardo Alexandre Arcêncio - Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Profª. Drª. Renata Karina Reis - Vice-Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Comissão de Cultura e Extensão Universitária: | ||
| Prof. Dr. Fábio Scorsolini Comin - Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Profª Drª Marislei Sanches Panobianco - Vice-Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Comissão de Inclusão e Pertencimento: | ||
| Profª Drª Kelly Graziani Giacchero Vedana - Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Profª Drª Juliana Cristina dos Santos Monteiro - Vice-Presidente | 02/06/2024 | 01/06/2026 | 
| Categoria Professor Titular: | ||
| Profª. Drª. Carla Aparecida Arena Ventura | 08/01/2019 | |
| Profª. Drª. Cinira Magali Fortuna | 10/04/2024 | |
| Profª. Drª. Claudia Benedita dos Santos | 24/06/2022 | |
| Profª. Drª. Cristina Maria Galvão | 02/08/2012 | |
| Profª. Drª. Débora Falleiros de Mello | 08/01/2019 | |
| Profª. Drª. Denise de Andrade | 06/05/2025 | |
| Profª. Drª. Edilaine Cristina da Silva Gherardi Donato | 31/05/2023 | |
| Profª. Drª. Elucir Gir | 02/08/2012 | |
| Profª. Drª. Evelin Capellari Cárnio | 08/01/2019 | |
| Profª. Drª. Fátima Aparecida Emm Faleiros Sousa | 10/05/2012 | |
| Profª. Drª. Luciana Mara Monti Fonseca | 22/04/2025 | |
| Profª. Drª. Lucila Castanheira Nascimento | 05/09/2019 | |
| Profª. Drª. Maria Helena Palucci Marziale | 10/05/2012 | |
| Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha | 28/07/2017 | |
| Profª. Drª. Regina Aparecida Garcia de Lima | 10/05/2012 | |
| Profª. Drª. Renata Karina Reis | 06/05/2025 | |
| Prof. Dr. Ricardo Alexandre Arcêncio | 27/06/2022 | |
| Profª. Drª. Rosana Aparecida Spadoti Dantas | 14/07/2017 | |
| Profª. Drª. Sandra Cristina Pillon | 10/05/2012 | |
| Categoria Professor Associado: | ||
| Profª. Drª. Adriana Katia Corrêa - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Renata Cristina de Campos Pereira Silveira - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Adriana Moraes Leite - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Andrea Bernardes - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Aline Aparecida Monroe - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Susana Segura Muñoz- Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Jacqueline de Souza - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Luciane Sá de Andrade - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Lucieli Dias Pedreschi Chaves - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Silvia Helena Henriques - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Marislei Sanches Panobianco - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Silvia Matumoto - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Sueli Aparecida Frari Galera - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Riccardo Lacchini - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Zeyne Alves Pires Scherer - Efetivo | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Profª. Drª. Flávia Azevedo Gomes-Sponholz - Suplente | 10/04/2025 | 09/04/2027 | 
| Categoria Professor Doutor: | ||
| Profª Drª Cristina Mara Zamarioli - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Laura Andrian Leal - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Ludmila de Oliveira Ruela - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Patrícia Lima Ferreira Santo Rosa - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Marcela Antonini - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Ellen Cristina Gondim - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Natália Priolli Jora Pegoraro - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Prof. Dr. José Renato Gatto Júnior - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Prof. Dr. Ronildo Alves dos Santos - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Ana Carolina Guidorizzi Zanetti - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Tauani Zampieri Ferminio - Efetivo | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Profª Drª Tatiana Ferraz de Araújo Alecrim - Suplente | 06/11/2025 | 05/11/2027 | 
| Representação Discente da Graduação: | ||
| Ana Carolina Rodrigues Silva - Efetivo | 08/11/2024 | 07/11/2025 | 
| Letícia Silva Carneiro - Suplente | 08/11/2024 | 07/11/2025 | 
| Representação Discente da Pós-Graduação: | ||
| Maria Eduarda dos Santos - Efetivo | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 
| Julia Hannah Teixeira - Suplente | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 
| Mariana Matos Gonzalez - Efetivo | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 
| Ana Paula Ribeiro Dôrea - Suplente | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 
| Representação dos Antigos Alunos: | ||
| Sem Representante | ||
| Representação dos Servidores Técnicos e Administrativos: | ||
| Marina Liberale - Efetivo | 17/12/2024 | 16/12/2025 | 
| Ricardo de Oliveira Lima - Efetivo | 17/12/2024 | 16/12/2025 | 
| Sem 1º Suplente | - | - | 
| Sem 2º Suplente | - | - | 
A EERP 
em números
                    - 
                            
559 Alunos de graduação
418 Alunos de pós-graduação
 - 
                            
4265 Egressos de graduação
3473 Egressos de pós-graduação
 - 
                            
94 Docentes
96 Funcionários
 - 
                            
66375m² de área territorial
11761m² de área construída
 
    Congregação  »
    Membros e Mandatos
                   © 2025 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Todos os direitos reservados
